Este espaço é destinado a lista de telefones úteis da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete.
OBSERVAÇÃO:
– O DDD de Conselheiro Lafaiete é 031.
| Prefeitura Municipal Av. Prefeito Mário R Pereira, 10 Horário de Atendimento: 12 às 16h |
|
| Gabinete | |
| Recepção Prefeitura | 3769-2626 |
| Gabinete do Prefeito | 3769-2698 |
| Gabinete do vice prefeito | 3769-2698 |
| Protocolo | 3769-2572 |
| Imprensa | 3769-2532 |
| Secretária Chefe de Gabinete | 3769-2698 |
| Assessor | 3769-2562 |
| Fazenda Av. Prefeito Mário R Pereira, 10 Horário de Atendimento: 12 às 16h |
|
| Contabilidade/ Tesouraria | 3769-2563 |
| IPTU | 3769-2565 |
| ISS | 3769-2566 |
| Tributação | 3769-2573 |
| Seção ISS/ Fiscalização | 3769-2582 |
| Compras | 3769-2514 |
| Licitação | 3769-2533 |
| Orçamentos | 3769-2525 |
| Administração Rua Benjamin Granha Senra, 315 Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Secretária e RH | 3769-9046 |
| Folha de Pagamento | 3769-2503 |
| Seção de Pessoal | 3769-2504 |
| Psicóloga de RH | 3769-2224 |
| Almoxarifado | 3769-2521 |
| Patrimônio | 3769-2502 |
| Diretor de Transporte | 3769-2508 |
| Garagem | 3769-2520 |
| PROCURADORIA GERAL – PGM Av. Prefeito Mário R Pereira, 10 Horário de Atendimento: 12 às 16h |
|
| Procuradoria Geral do Município | 3769-2569 |
| Procuradoria Geral do Município | 3769-2657 |
| Cultura Rua Barão de Suassuí, 104 Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Recepção da SECULT | 3769-2600 |
| SECULT | 3769-2236 |
| Casa de Artesanato | 3769-2518 |
| Museu Perdigão/Biblioteca | 3769-2603 |
| Gerente de Eventos | 3763-3355 |
| Educação Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Secretário – SEMED | 3769-9056 |
| Secretária do Secretário – SEMED | 3769-9043 |
| Gerência Serviços Administrativos | 3769-8121 |
| Coordenação CEI (creches) SEMED | 3769-4637 |
| Conselho Municipal da Educação | 3769-2530 |
| Pro jovem | 3769-2574 |
| Recursos Humanos | 3769-2583 |
| Transporte escolar- | 3769-8113 |
| Coordenação Escolas Rurais – | 3769-9053 |
| Dep.to Ação Pedagógica / Inspeção | 3769-9060 |
| Direção de Escolas Infantis | 3721-4152 |
| Nutrição | 3762-1779 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social Rua Rodrigues Maia 490 – bairro Angélica Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Casa dos Conselhos | 3769-2615 |
| SINE | 3769-9040 |
| Departamento do Trabalho/SINE | 3769-2926 |
| Conselho Tutelar | 3769-2606 |
| Secretaria de Assistência Social – geral | 3769-2611 |
| Secretaria dos Conselhos | 3769-2613 |
| Assistência Social | 3769-2614 |
| Secretaria do Gabinete – | 3769-2631 |
| Assistente Social | 3769-2632 |
| Gabinete Assistência Social | 3769-2697 |
| Centro de Convivência Adultos Especiais/velox | 3769-2947 |
| Bolsa Família | 3769-8119 |
| Centro POP | 3769-9051 |
| CREAS | 3721-1625 |
| SER MAIOR/ CRI | 3769-2638 |
| Saúde Praça Barão de Queluz, S/N Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Controle e Avaliação | 3769-2623 |
| Vigilância Sanitária/velox – | 3769-2540 |
| Imprensa – | 3769-2531 |
| Secretaria de Saúde – | 3769-6002 |
| Medicina do Trabalho | 3769-6003 |
| Setor de Planejamento – Financeiro | 3769-6004 |
| Faturamento | 3769-6005 |
| Sala de Gerência de Saúde | 3769-6006 |
| Controle e Avaliação | 3769-6007 |
| TFD – Marcação de Consultas | 3769-6008 |
| Auditoria/Oxigenoterapia | 3769-6009 |
| Coordenação Odontológica | 3769-6010 |
| Recursos Humanos | 3769-6011 |
| Setor de Planejamento | 3769-6012 |
| Coordenação dos PSF’s – Cartão SUS | 3769-6013 |
| Atenção Básica | 3769-6013 |
| Digitação – | 3769-6015 |
| Transporte TFD – | 3769-6016 |
| Setor de Fichas | 3769-6017 |
| Auditoria – | 3769-6019 |
| Reabilitação – Fisioterapia | 3769-6020 |
| Órtese e Prótese (CRER CL) | 3762-4965 |
| Epidemiologia | 3769-6021 |
| Conselho Municipal de Saúde | 3769-2639 |
| Casa dos conselhos | 3769-2615 |
| Centro de Promoção da Saúde | 3761-2625 |
| Centro de Promoção da Saúde | 3769-9054 |
| Farmácia Popular | 3762-1247 |
| Farmácia Popular | 3761-9972 |
| Vigilância e Saúde | 3763-9525 |
| Vigilância e Saúde | 3763-9569 |
| Vigilância Ambiental, Esquistossomose | 3763-9686 |
| Zoonoses | 3769-2505 |
| Combate a Dengue | 3769-2555 |
| Vacinação | 3769-2624 |
| CAPS 3- Administração – Recepção | 3769-2662 |
| CAPS 3 – Posto de Enfermagem | 3769-2957 |
| CAPS AD | 3769-4606 |
| CAPS AD – ENFERMAGEM | 3769-1016 |
| CAPS i | 3769-2696 |
| Caps AD Ambulatório Saúde Mental | 3761-5845 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Rua Coronel Albino, 160 Centro Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Desenvolvimento Econômico | 3769-9037 |
| Sala Mineira do Empreendedor | 3769-2617 |
| ESPORTES Pç. Barão de Queluz, 11 Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Esporte – Sede da SEMESP | 3769-1811 |
| SECRETRIA DE OBRAS | |
| Secretária do Gabinete Obras – Sede | 3769-2576 |
| Secretário de Obras | 3769-2579 |
| Fábrica – Usina de Asfalto | 3769-2581 |
| Diretor – Meio Ambiente | 3769-2616 |
| Engenharia – Obras | 3769-2934 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Rua Horácio de Queirós, 26 Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| Projetos – Planejamento | 3769-2577 |
| Recepção – Planejamento | |
| SECRETARIA DEFESA SOCIAL | |
| Corpo de Bombeiros | 3761-5291 |
| Defesa Civil | 3769-2965 |
| DMT | 3769-2517 |
| PROCON | 3769-9010 |
| Guarda Municipal de CL | 3769-3032 |
| Diversos Horário de Atendimento: 08 às 17h |
|
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3721-6553 |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3769-2585 |
| Terminal Rodoviário – Rodoviária | 3769-2510 |
| Cemitério Vale do Ipê | 3769-2511 |
| Cemitério Vale do Ipê – Portaria | 3769-2500 |
| Informática | 3769-2568 |
| Tiro de Guerra – TG | 3769-2604 |
| UAB | 3762-4376 |












