A competição segue lotando os campos de futebol de Conselheiro Lafaiete com grande participação das equipes. A competição que é custeada e organizada pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vem movimentando os campos da cidade e da zona rural do município.
Ao todo são 25 equipes divididas em 4 chaves que buscam o título de campeão.
|
|||||||||||||||
| 1 ª RODADA – 01 DE SETEMBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 11:00 | CENTROLUZ | CAMPESTRE | 0 | X | 5 | PENHAROL | ||||||||
| A | 13:00 | BARREIRA | CACHOEIRINHA | 3 | X | 3 | ARCÁDIA | ||||||||
| B | 13:00 | CENTROLUZ | SANTA MATILDE | 2 | X | 3 | P.V.N | ||||||||
| B | 15:00 | BOTAFOGO | LOKOMOTIV (SM) | 3 | X | 1 | SANTA CRUZ (MD) | ||||||||
| B | 09:00 | MARRECÃO | UNIÃO JK | 0 | X | 3 | ARAXÁ | ||||||||
| C | 11:00 | BOTAFOGO | ALIADOS | 0 | X | 8 | MERCENÁRIOS | ||||||||
| C | 15:00 | BARREIRA | SÃO BENEDITO | X | MILAN | ||||||||||
| C | 13:00 | BOTAFOGO | MILAN (SJ) | 1 | X | 0 | ASTRO VIANA | ||||||||
| D | 15:00 | CENTROLUZ | KELMA | 5 | X | 1 | SION | ||||||||
| D | 11:00 | AMÉRICA | AMERICA | 0 | X | 1 | AMÉRICO | ||||||||
| D | 15:00 | LINHAZINHA | ADIDAS | X | ARAXÁ (LZ) | ||||||||||
| 2 ª RODADA – 08 DE SETEMBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 09:00 | MARRECÃO | ARCÁDIA | 1 | x | 1 | CAMPESTRE | ||||||||
| A | 13:00 | CENTROLUZ | PENHAROL | 0 | X | 2 | CACHOEIRINHA | ||||||||
| B | 15:00 | MATO DENTRO | SANTA CRUZ (MD) | 5 | X | 1 | SANTA MATILDE | ||||||||
| B | 11:00 | CENTROLUZ | P.V.N | 2 | X | 3 | UNIÃO JK | ||||||||
| B | 09:00 | LINHAZINHA | ARAXÁ | 1 | X | 1 | LOKOMOTIV (SM) | ||||||||
| C | 13:00 | BOTAFOGO | ALIADOS | 3 | X | 4 | SÃO BENEDITO | ||||||||
| C | 11:00 | LINHAZINHA | ASTRO VIANA | 1 | X | 3 | MILAN | ||||||||
| C | 11:00 | MARRECÃO | MERCENÁRIOS | 5 | X | 0 | MILAN (SJ) | ||||||||
| D | 13:00 | MARRECÃO | VINGADORES | 1 | X | 0 | ADIDAS | ||||||||
| D | 09:00 | FLOR DA SERRA | AMÉRICO | 3 | X | 2 | KELMA | ||||||||
| D | 15:00 | BOTAFOGO | SION | 2 | X | 3 | AMÉRICA | ||||||||
| 3 ª RODADA – 15 DE SETEMBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 13:00 | CENTROLUZ | REMO | 2 | X | 1 | CAMPESTRE | ||||||||
| A | 15:00 | FLOR DA SERRA | P.S.G | 0 | X | 3 | PENHAROL | ||||||||
| B | 11:00 | CENTROLUZ | SANTA MATILDE | 1 | X | 1 | LOKOMOTIV (SM) | ||||||||
| B | 15:00 | CENTROLUZ | P.V.N | 1 | X | 1 | ARAXÁ | ||||||||
| B | 15:00 | MATO DENTRO | SANTA CRUZ (MD) | 1 | X | 4 | UNIÃO JK | ||||||||
| D | 09:00 | MARRECÃO | VINGADORES | 3 | X | 4 | KELMA | ||||||||
| D | 11:00 | AMÉRICA | AMÉRICA | 1 | X | 1 | ADIDAS | ||||||||
| D | 15:00 | LINHAZINHA | ARAXÁ (LZ) | 1 | X | 0 | SION | ||||||||
| 4 ª RODADA – 22 DE SETEMBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 13:00 | MATO DENTRO | CAMPESTRE | 3 | X | 1 | P.S.G | ||||||||
| A | 11:00 | CENTROLUZ | PENHAROL | 0 | X | 0 | REMO | ||||||||
| C | 09:00 | BARREIRA | SÃO BENEDITO | 1 | X | 1 | MERCENÁRIOS | ||||||||
| C | 13:00 | BOTAFOGO | MILAN | 1 | X | 1 | MILAN (SJ) | ||||||||
| C | 15:00 | CENTROLUZ | ASTRO VIANA | 1 | X | 3 | ALIADOS | ||||||||
| D | 15:00 | BOTAFOGO | SION | 2 | X | 1 | VINGADORES | ||||||||
| D | 13:00 | CENTROLUZ | KELMA | 1 | X | 0 | ARAXÁ (LZ) | ||||||||
| D | 09:00 | FLOR DA SERRA | AMÉRICO | 0 | X | 0 | ADIDAS | ||||||||
| 5 ª RODADA – 29 DE SETEMBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 13:00 | CENTROLUZ | REMO | X | ARCÁDIA | ||||||||||
| A | 11:00 | CENTROLUZ | P.S.G | X | CACHOEIRINHA | ||||||||||
| B | 13:00 | BOTAFOGO | LOKOMOTIV (SM) | X | P.V.N | ||||||||||
| B | 11:00 | LINHAZINHA | ARAXÁ | X | SANTA CRUZ (MD) | ||||||||||
| B | 09:00 | MARRECÃO | UNIÃO JK | X | SANTA MATILDE | ||||||||||
| C | 11:00 | MARRECÃO | MERCENÁRIOS | X | ASTRO VIANA | ||||||||||
| C | 15:00 | BOTAFOGO | MILAN (SJ) | X | SÃO BENEDITO | ||||||||||
| C | 11:00 | BOTAFOGO | MILAN | X | ALIADOS | ||||||||||
| D | 15:00 | CENTROLUZ | VINGADORES | X | AMÉRICO | ||||||||||
| D | 09:00 | LINHAZINHA | ARAXA (LZ) | X | AMÉRICA | ||||||||||
| D | 15:00 | LINHAZINHA | ADIDAS | X | SION | ||||||||||
| 6 ª RODADA – 06 DE OUTUBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 15:00 | CENTROLUZ | CACHOEIRINHA | X | REMO | ||||||||||
| A | 13:00 | MARRECÃO | ARCÁDIA | X | P.S.G | ||||||||||
| B | 11:00 | CENTROLUZ | SANTA MATILDE | X | ARAXÁ | ||||||||||
| B | 13:00 | CENTROLUZ | P.V.N | X | SANTA CRUZ (MD) | ||||||||||
| B | 11:00 | MARRECÃO | UNIÃO JK | X | LOKOMOTIV (SM) | ||||||||||
| C | 15:00 | BARREIRA | SÃO BENEDITO | X | ASTRO VIANA | ||||||||||
| C | 09:00 | MARRECÃO | MERCENÁRIOS | X | MILAN | ||||||||||
| C | 11:00 | BARREIRA | MILAN (SJ) | X | ALIADOS | ||||||||||
| D | 13:00 | AMÉRICA | AMÉRICO | X | ARAXÁ (LZ) | ||||||||||
| D | 11:00 | AMÉRICA | AMÉRICA | X | VINGADORES | ||||||||||
| D | 13:00 | BARREIRA | ADIDAS | X | KELMA | ||||||||||
| 7 ª RODADA – 13 DE OUTUBRO | |||||||||||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
| A | 15:00 | MATO DENTRO | CAMPESTRE | X | CACHOEIRINHA | ||||||||||
| A | 13:00 | CENTROLUZ | PENHAROL | X | ARCÁDIA | ||||||||||
| A | 11:00 | FLOR DA SERRA | P.S.G | X | REMO | ||||||||||
| B | 15:00 | BOTAFOGO | SION | X | AMÉRICO | ||||||||||
| B | 11:00 | CENTROLUZ | KELMA | X | AMÉRICA | ||||||||||
| B | 09:00 | LINHAZINHA | ARAXA (LZ) | X | VINGADORES | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIROLAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
XXIII COPA LAFAIETE VARZEANA
| 4 ª RODADA – 22 DE SETEMBRO | |||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| A | 13:00 | MATO DENTRO | CAMPESTRE | 3 | X | 1 | P.S.G |
| A | 11:00 | CENTROLUZ | PENHAROL | 0 | X | 0 | REMO |
| C | 09:00 | BARREIRA | SÃO BENEDITO | 1 | X | 1 | MERCENÁRIOS |
| C | 13:00 | BOTAFOGO | MILAN | 1 | X | 1 | MILAN (SJ) |
| C | 15:00 | CENTROLUZ | ASTRO VIANA | 1 | X | 3 | ALIADOS |
| D | 15:00 | BOTAFOGO | SION | 2 | X | 1 | VINGADORES |
| D | 13:00 | CENTROLUZ | KELMA | 1 | X | 0 | ARAXÁ (LZ) |
| D | 09:00 | FLOR DA SERRA | AMÉRICO | 0 | X | 0 | ADIDAS |
| 5 ª RODADA – 29 DE SETEMBRO | |||||||
| CHAVE | HORÁRIO | CAMPO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| A | 13:00 | CENTROLUZ | REMO | X | ARCÁDIA | ||
| A | 11:00 | CENTROLUZ | P.S.G | X | CACHOEIRINHA | ||
| B | 13:00 | BOTAFOGO | LOKOMOTIV (SM) | X | P.V.N | ||
| B | 11:00 | LINHAZINHA | ARAXÁ | X | SANTA CRUZ (MD) | ||
| B | 09:00 | MARRECÃO | UNIÃO JK | X | SANTA MATILDE | ||
| C | 11:00 | MARRECÃO | MERCENÁRIOS | X | ASTRO VIANA | ||
| C | 15:00 | BOTAFOGO | MILAN (SJ) | X | SÃO BENEDITO | ||
| C | 11:00 | BOTAFOGO | MILAN | X | ALIADOS | ||
| D | 15:00 | CENTROLUZ | VINGADORES | X | AMÉRICO | ||
| D | 09:00 | LINHAZINHA | ARAXA (LZ) | X | AMÉRICA | ||
| D | 15:00 | LINHAZINHA | ADIDAS | X | SION | ||
CLASSIFICAÇÃO
Chave A
| POS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Penharol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 2º | Cachoeirinha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3º | Remo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | Campestre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 5° | Arcádia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6° | P.S.G | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Chave B
| POS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | União JK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2º | Araxá | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3º | Lokomotiv Santa Maria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4º | P.V.N | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5° | Santa Matilde | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 6° | Santa Cruz de Mato Dentro* | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Chave C
| POS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Mercenários | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2º | Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | São Benedito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 4º | Milan São João | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 5° | Aliados | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 6° | Astro Viana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Chave D
| POS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Kelma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2º | Américo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4º | Araxá Linhazinha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5° | Sion | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 6° | Adidas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7° | Vingadores* | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
*As equipes foram punidas, conforme a Nota Oficial 03/2019 com a perda de 3 pontos devido a utilização de jogadores irregulares.






















