O Serviço de Informações de Linhas Rodoviárias auxilia os viajantes a conhecer os horários dos ônibus que partem do terminal.
O usuário deve avaliar corretamente todas as informações para identificar se existe a oferta do horário em todos os dias da semana, o valor correto das passagens e outros itens essenciais.
Ônibus extras, atrasos e horários especiais deverão ser consultados junto às empresas.
SUGESTÃO: para facilitar, utilize a busca do seu navegador. Pressione CTRL+F no Windows e COMMAND+F no Mac.
Destino: BELO HORIZONTE/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
05:15 | X | X | X | X | X | X | Consultar o 0800 005 0202 | |
05:30 | ||||||||
06:00 | X | |||||||
06:30 | X | X | X | X | X | X | ||
07:00 | X | |||||||
07:30 | X | X | X | X | X | X | ||
08:00 | X | |||||||
08:30 | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | |||
09:00 | X | X | ||||||
09:30 | X | X | X | X | X | |||
10:00 | X | |||||||
11:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
12:00 | X | |||||||
12:30 | X | X | X | X | X | X | ||
14:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
16:00 | X | X | ||||||
17:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
18:00 | X | X | X | |||||
19:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
20:30 | X | |||||||
Destino: BARROSO e DORES DO CAMPO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
16:30 | X | X | X | X | X | |||
Destino: São João del Rey/Tiradentes – MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
09:31 | x | |||||||
19:00 | X | |||||||
ROTA REAL · 0800 005 0202 | ||||||||
Destino: OURO BRANCO/MG (Via BR-040) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
06:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
08:30 | X | X | X | X | X | |||
10:30 | X | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 | X | X | X | X | X | |||
17:00 | ||||||||
17:30 | X | X | X | X | X | |||
18:30 | X | X | X | X | X | |||
Destino: OURO BRANCO/MG (Via CARREIRAS) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
06:30 | X | X | X | X | X | |||
08:00 | X | |||||||
11:30 | X | X | X | X | X | |||
12:30 | X | |||||||
14:30 | X | X | X | X | X | |||
16:30 | X | X | X | X | X | |||
17:00 | X | X | X | |||||
COMÉRCIO LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA. · 0800 005 0202 | ||||||||
Destino: CONGONHAS/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
05:15 | X | X | X | X | X | X | ||
06:15 | X | X | X | X | X | |||
07:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
07:45 | X | X | X | X | X | |||
08:30 | X | X | X | X | X | X | ||
09:00 | X | X | ||||||
09:15 | X | X | X | X | X | |||
10:15 | X | X | X | X | X | |||
11:00 | X | X | X | X | X | |||
11:30 | X | |||||||
11:45 | X | X | X | X | X | |||
12:30 | X | X | X | X | X | |||
13:00 | X | X | X | |||||
13:15 | X | X | X | X | X | |||
14:15 | X | X | X | X | X | |||
14:30 | X | X | X | |||||
15:15 | X | X | X | X | X | |||
16:15 | X | X | X | X | X | |||
17:00 | X | X | X | X | X | |||
17:45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:30 | X | X | X | X | X | |||
19:15 | X | X | X | X | X | |||
Destino: LAGOA DOURADA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
17:00 | X | X | X | X | X | |||
Destino: JECEABA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
14:45 | X | X | X | X | X | |||
VIAÇÃO CARVALHO E COSTA/LÍDER · 31 3761-5364 | ||||||||
Destino: CASA GRANDE/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
06:30 | X | X | X | X | X | |||
09:00 | X | X | ||||||
12:00 | X | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | |||||||
15:30 | X | X | X | X | X | |||
18:00 | X | |||||||
18:15 | X | X | X | X | X | |||
20:00 | X | X | ||||||
Destino: Mons Izidro | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
11:00 | X | X | X | X | X | |||
14:00 | X | |||||||
15:30 | X | X | X | X | X | |||
VIAÇÃO SÃO LUIZ · 31 3761-1799/3762-4500 | ||||||||
Destino: RIO ESPERA e RIO MELO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
16:45 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: JOSELÂNDIA/MG (Via SANTANA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:45 | X | X | X | X | X | |||
11:45 | X | X | X | X | X | |||
12:45 | X | |||||||
17:45 | X | X | X | X | X | |||
Destino: PIRANGUITA/MG (Via SANTANA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:45 | X | X | X | X | X | |||
09:45 | X | X | ||||||
10:45 | X | |||||||
11:45 | X | X | X | X | X | |||
16:45 | X | X | X | X | X | X | ||
COMPANHIA ATUAL TRANSPORTES · 31 2117-2303 | ||||||||
Destino: BARBACENA/MG (via CRISTIANO OTONI, CARANDAÍ e RESSAQUINHA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
05:00 | X | X | X | X | X | X | Consultar telefone empresa | |
05:50 | X | X | X | X | X | |||
06:45 | X | X | X | X | X | |||
07:00 | X | X | ||||||
08:15 | X | X | X | X | X | |||
09:00 | X | X | X | X | X | X | ||
10:00 | X | X | ||||||
10:45 | X | X | X | X | X | X | ||
12:00 | X | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X | X | ||
14:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:00 | X | X | X | X | X | |||
16:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
17:00 | X | X | X | X | X | |||
18:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
18:15 | X | X | ||||||
19:00 | X | X | X | X | X | |||
20:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: CAPELA NOVA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
08:00 | X | |||||||
14:30 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: ITABIRITO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
06:15 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Destino: OURO PRETO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
11:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:25 | X | |||||||
Destino: JUIZ DE FORA/MG (linha BELO HORIZONTE x JUIZ DE FORA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
08:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
11:45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
20:30 | X | |||||||
21:45 | X | X | X | |||||
22:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Destino: Belo Horizonte (linha JUIZ DE FORA x BELO HORIZONTE) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
10:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
15:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
20:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
23:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA. · 31 3763-1402 | ||||||||
Destino: CATAS ALTAS/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:00 | X | X | X | X | X | X | X | Consultar Telefone Empresa |
09:25 | X | X | X | X | X | X | X | |
11:45 | X | X | X | X | X | X | ||
12:30 | X | X | X | X | X | |||
13:30 | X | X | X | X | X | X | ||
15:10 | X | X | X | X | X | |||
15:15 | X | X | ||||||
16:15 | X | X | X | X | X | X | ||
18:45 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: PIRANGA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:00 | X | X | X | X | X | X | X | Consultar Telefone Empresa |
09:25 | X | X | X | X | X | X | X | |
11:45 | X | X | X | X | X | X | ||
13:30 | ||||||||
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
15:15 | X | X | ||||||
18:45 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: RIO ESPERA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:00 | X | X | X | X | X | X | ||
09:25 | X | |||||||
13:30 | X | X | X | X | X | X | ||
16:15 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: SENHORA DE OLIVEIRA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
09:25 | X | X | X | X | X | X | X | |
12:30 | X | X | X | X | X | |||
16:15 | X | X | X | X | X | |||
19:00 | X | |||||||
Destino: SENADOR FIRMINO/MG (CONEXÃO) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
09:25 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: PORTO FIRME/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:00 | X | X | X | X | X | X | ||
09:25 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
15:15 | ||||||||
18:40 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: VIÇOSA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
07:00 | X | X | X | X | X | X | ||
09:25 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
15:15 | X | X | ||||||
18:45 | X | X | X | X | X | X | X | |
Obs.: Os horários coincidentes da Empresa Unida são executados pelo mesmo veículo. | ||||||||
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL | ||||||||
31 3763-1271 | ||||||||
Destino: SANTOS/SP (Via SÃO PAULO) | OS HORÁRIOS DE TODOS OS DESTINOS DEVEM SER CONSULTADOS NO TELEFONE DA EMPRESA, INDICADO ACIMA, OU NO SITE https://util.com.br |
|||||||
Destino: RIO DE JANEIRO/RJ | ||||||||
Destino: MACAÉ/RJ | ||||||||
Destino: CABO FRIO/RJ | ||||||||
Destino: ANGRA DOS REIS/RJ | ||||||||
Destino: JUIZ DE FORA/MG | ||||||||
Destino: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP |