O Serviço de Informações de Linhas Rodoviárias auxilia os viajantes a conhecer os horários dos ônibus que partem do terminal.
O usuário deve avaliar corretamente todas as informações para identificar se existe a oferta do horário em todos os dias da semana, o valor correto das passagens e outros itens essenciais.
Ônibus extras, atrasos e horários especiais deverão ser consultados junto às empresas.
SUGESTÃO: para facilitar, utilize a busca do seu navegador. Pressione CTRL+F no Windows e COMMAND+F no Mac.
VIAÇÃO SANDRA · 0800 005 0202 | ||||||||
Destino: BELO HORIZONTE/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
5:15 | X | X | X | X | X | X | Consultar o 0800 005 0202 | |
5:30 | ||||||||
6:00 | X | |||||||
6:30 | X | X | X | |||||
7:30 | X | X | X | X | X | X | ||
8:00 | X | |||||||
8:30 | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | X (TRÂNSITO) | |||
9:00 | X | X | ||||||
9:30 | X | X | X | X | X | |||
10:00 | X | |||||||
11:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
12:00 | X | |||||||
12:30 | X | X | ||||||
14:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
16:00 | X | |||||||
17:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
18:00 | X | X | ||||||
19:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
20:30 | X | |||||||
Destino: BARROSO e DORES DO CAMPO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
16:10 | X | X | X | X | X | |||
ROTA REAL · 0800 005 0202 | ||||||||
Destino: OURO BRANCO/MG (Via BR-040) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
6:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
8:30 | X | X | X | X | X | |||
10:30 | X | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 | X | X | X | X | X | |||
17:00 | ||||||||
17:30 | X | X | X | X | X | |||
18:30 | X | X | X | X | X | |||
Destino: OURO BRANCO/MG (Via CARREIRAS) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
6:30 | X | X | X | X | X | |||
8:00 | X | |||||||
11:30 | X | X | X | X | X | |||
14:30 | X | X | X | X | X | |||
16:30 | X | X | X | X | X | |||
17:00 | X | X | X | |||||
COMÉRCIO LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA. · 0800 005 0202 | ||||||||
Destino: CONGONHAS/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
5:15 | X | X | X | X | X | X | ||
6:15 | X | X | X | X | X | |||
7:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
7:45 | X | X | X | X | X | |||
8:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
9:15 | X | X | X | X | X | |||
10:15 | X | X | X | X | X | |||
11:15 | X | X | X | X | X | |||
11:30 | X | |||||||
12:15 | X | X | X | X | X | |||
13:00 | X | X | X | |||||
13:15 | X | X | X | X | X | |||
14:15 | X | X | X | X | X | |||
14:30 | X | |||||||
15:15 | X | X | X | X | X | |||
16:15 | X | X | X | X | X | |||
17:00 | X | X | X | X | X | |||
17:45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:30 | X | X | X | X | X | |||
19:15 | X | X | X | X | X | |||
Destino: LAGOA DOURADA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
17:00 | X | X | X | X | X | |||
Destino: JECEABA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
14:45 | X | X | X | X | X | X | ||
VIAÇÃO CARVALHO E COSTA/LÍDER · 31 3761-5364 | ||||||||
Destino: CASA GRANDE/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
6:30 | X | X | X | X | X | |||
9:00 | X | X | ||||||
12:00 | X | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | |||||||
15:30 | X | X | X | X | X | |||
18:00 | X | |||||||
18:15 | X | X | X | X | X | |||
20:00 | X | X | ||||||
Destino: Mons Izidro | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
14:00 | X | |||||||
15:30 | X | X | X | X | X | |||
VIAÇÃO SÃO LUIZ · 31 3761-1799/3762-4500 | ||||||||
Destino: RIO ESPERA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
12:00 | X | |||||||
16:45 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: JOSELÂNDIA/MG (Via SANTANA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
11:45 | X | X | X | X | X | |||
12:00 | X | |||||||
16:45 | X | |||||||
17:45 | X | X | X | X | X | |||
Destino: PIRANGUITA/MG (Via SANTANA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
10:45 | X | |||||||
11:45 | X | X | X | X | X | |||
12:00 | X | |||||||
16:45 | X | X | X | X | X | X | ||
COMPANHIA ATUAL TRANSPORTES · 31 2117-2303 | ||||||||
Destino: BARBACENA/MG (via CRISTIANO OTONI, CARANDAÍ e RESSAQUINHA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
5:00 | X | X | X | X | X | X | Consultar telefone empresa | |
5:50 | X | X | X | X | X | |||
6:45 | X | X | X | X | X | |||
7:00 | X | X | ||||||
9:00 | X | X | X | X | X | X | ||
10:00 | X | |||||||
10:45 | X | X | X | X | X | X | ||
12:00 | X | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X | |||
14:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:00 | X | X | X | X | X | |||
16:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
17:00 | X | X | X | X | X | |||
18:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
19:00 | X | X | X | X | X | |||
20:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: CAPELA NOVA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
8:00 | X | |||||||
14:30 | X | X | X | X | ||||
Destino: ITABIRITO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
6:15 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Destino: OURO PRETO/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
11:00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Destino: JUIZ DE FORA/MG (linha BELO HORIZONTE x JUIZ DE FORA) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
8:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
11:45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
20:30 | X | |||||||
21:45 | X | X | X | |||||
EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA. · 31 3763-1402 | ||||||||
Destino: CATAS ALTAS/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
7:00 | X | X | X | X | X | X | Consultar Telefone Empresa | |
9:10 | X | X | X | X | X | X | X | |
11:45 | X | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X | X | ||
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
16:15 | X | X | X | X | X | X | ||
18:40 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: PIRANGA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
7:00 | X | X | X | X | X | X | Consultar Telefone Empresa | |
9:10 | X | X | X | X | X | X | X | |
11:45 | X | X | X | X | X | |||
13:30 | ||||||||
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
16:15 | ||||||||
18:40 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: RIO ESPERA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
7:00 | X | X | X | X | X | X | ||
9:10 | X | |||||||
13:30 | X | X | X | X | X | X | ||
16:15 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: SENHORA DE OLIVEIRA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
7:00 | ||||||||
9:10 | X | X | X | X | X | X | ||
9:15 | X | |||||||
13:30 | ||||||||
16:15 | X | X | X | X | X | |||
20:40 x | ||||||||
Destino: SENADOR FIRMINO/MG (CONEXÃO) | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
9:10 | X | X | X | X | X | X | ||
Destino: PORTO FIRME/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
7:00 | X | X | X | X | X | X | ||
9:10 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
18:40 | X | X | X | X | X | X | X | |
Destino: VIÇOSA/MG | ||||||||
Partida | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Feriado |
7:00 | X | X | X | X | X | X | ||
9:10 | X | X | X | X | X | X | X | |
15:10 | X | X | X | X | X | X | ||
18:40 | X | X | X | X | X | X | X | |
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL | ||||||||
31 3763-1271 | ||||||||
Destino: SANTOS/SP (Via SÃO PAULO) | OS HORÁRIOS DE TODOS OS DESTINOS DEVEM SER CONSULTADOS NO TELEFONE DA EMPRESA, INDICADO ACIMA. | |||||||
Destino: RIO DE JANEIRO/RJ | ||||||||
Destino: MACAÉ/RJ | ||||||||
Destino: CABO FRIO/RJ | ||||||||
Destino: ANGRA DOS REIS/RJ | ||||||||
Destino: JUIZ DE FORA/MG | ||||||||
Destino: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP |