| PREFEITURA | Novo número |
| Prefeitura – Recepção | 31 99239 5001 |
| Protocolo | 31 99239 5490 |
| GABINETE E ASSESSORIAS | Novo número |
| Gabinete do Prefeito | 31 99239 5484 |
| Imprensa | 31 99239 5475 |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Novo número |
| Ouvidoria Geral do Município | 31 99239 5005 |
| PROCURADORIA | Novo número |
| Procuradoria Geral do Município – Contencioso | 31 99239 5121 |
| Procuradoria Geral do Município – Gerência Administrativa/ Legislação/Protocolos | 31 99239-5118 |
| Procuradoria Geral do Município – Contratos | 31 99239 5120 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Novo número |
| Almoxarifado | 31 99239 2959 |
| Arquivo | 31 99239 2701 |
| Cemitério Parque Vale do Ipê – Portaria | 31 99239 2741 |
| Cemitério Parque Vale do Ipê – Administração | 31 99239 2511 |
| Compras | 31 99239 2023 |
| Departamento de Transporte | 31 99239 2981 |
| Segurança do Trabalho | 31 99239 2990 |
| Folha de Pagamento | 31 99239 2503 |
| Departamento de Tecnologia de Informação | 31 99239 2968 |
| Licitação | 31 99239 2003 |
| Medicina do Trabalho | 31 99239 2201 |
| Orçamento | 31 99239 2033 |
| Patrimônio | 31 99239 2949 |
| Psicologia do Trabalho | 31 99239 2904 |
| Recepção da Garagem | 31 99239 2978 |
| Recursos Humanos | 31 99239 2938 |
| Seção de Pessoal | 31 99239 2919 |
| Terminal Rodoviário João Camargos | 31 99239 2828 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Novo número |
| Biblioteca | 31 99239 5804 |
| Casa de Artesanato | 31 99239 5818 |
| Museu Antônio Perdigão | 31 99239 5885 |
| Museu Ferroviário | 31 99239 5822 |
| Cultura – Patrimônio Histórico | 9 9239-0535 |
| Cultura Solar Barão de Suaçuí | 9 9239-0536 |
| Secretaria de Cultura | 9 9239-5875 |
| Gerência de Cultura | 9 9239-0954 |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | Novo número |
| Companhia Polícia Militar de Minas Gerais | 31 99239 6131 |
| Corpo de Bombeiros | 31 99239 6069 |
| Corpo de Bombeiros | 31 99239 6076 |
| Defesa Civil | 31 99239 2965 |
| DMTT – Departamento Municipal de Trânsito e Transporte | 31 99239 6084 |
| Guarda Municipal de Conselheiro Lafaiete – Administrativo | 31 99239 6052 |
| Guarda Municipal de Conselheiro Lafaiete | 31 99239 0220 |
| Junta do Serviço Militar | 31 99239 6882 |
| PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor | 31 99239 6707 |
| PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor | 31 99239 6708 |
| PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor | 31 99239 6726 |
| PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor | 31 99239 6762 |
| PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor | 31 99239 6766 |
| TG – Tiro de Guerra – Administração | 31 99239 6883 |
| TG – Tiro de Guerra | 31 99239 6984 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Novo número |
| IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária | 31 99239 2580 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 31 99239 0898 |
| Sala Mineira do Empreendedor | 31 99239 0183 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Novo número |
| Cadúnico | 31 99239 6700 |
| Casa dos Conselhos | 31 99239 6118 |
| CCAE – Centro de Convivência Adultos Especiais | 31 99239 6845 |
| Centro POP – Programa de Orientação Profissional | 31 99239 6560 |
| Conselho Tutelar | 31 99239 4100 |
| CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Unidade IV | 31 99239 0701 |
| CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Unidade I | 31 99239 0807 |
| CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Unidade II | 31 99239 0903 |
| CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Unidade III | 31 99239 0702 |
| CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social | 31 99239 6885 |
| CRI – Centro Referência do Idoso | 31 99239 6827 |
| Programa Leite de Soja | 31 99239 6572 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Administração | 31 99239 6673 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Família Acolhedora | 31 99239 6681 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Financeiro | 31 99239 6664 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Gerência | 31 99239 6614 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Recepção | 31 99239 6682 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Transportes | 31 99239 6114 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social – Vigilância Social | 31 99239 6657 |
| SINE – Sistema Nacional de Emprego | 31 99239 4646 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Novo número |
| Almoxarifado – Secretaria de Educação | 31 99239 0467 |
| CETAP – TI – Secretaria de Educação | 31 99239 0698 |
| Conselho Municipal da Educação | 31 99239 0497 |
| Coordenação – Creches | 31 99239 0332 |
| Coordenação Escolas – Fundamental | 31 99239 0286 |
| Coordenação Escolas – Infantis | 31 99239 0231 |
| Coordenação Escolas – Rurais | 31 99239 0255 |
| Creche Augusta Paulina do Nascimento – Santa Terezinha | 31 99239 4847 |
| Creche Dona Glorinha/Maria da Gloria Dias Ribeiro – Museu | 31 99239 4877 |
| Creche Dona Mariinha Biagioni – Cachoeira | 31 99239 4898 |
| Creche Elza de Carvalho Bruno – Santa Matilde | 31 99239 4894 |
| Creche Gertrudes Kops – Paulo VI | 31 99239 4856 |
| Creche Josepha de Melo Chaves Brandão-São Joao | 31 99239 4890 |
| Creche Monsenhor Antônio Jose Ferreira – Vista Alegre | 31 99239 4870 |
| Creche Ricardo Mediolli – Vila Resende | 31 99239 4858 |
| E. M. Meridional | 31 99239 4272 |
| E. M. Prefeito Pedro Silva | 31 99239 4614 |
| E. M. Vereador José Aleixo de Matos | 31 99239 4054 |
| E.M. Alfredo Laporte I | 31 99239 4460 |
| E.M. Alfredo Laporte II | 31 99239 4470 |
| E.M. Alfredo Mafuz | 31 99239 4731 |
| E.M. Arnaldo Rodrigues Pereira | 31 99239 4597 |
| E.M. Deputado Ely Franco Ribeiro | 31 99239 4509 |
| E.M. Dr. Rui Pena – CAIC | 31 99239 4319 |
| E.M. Jadir Pinto de Azevedo | 31 99239 4234 |
| E.M. Jair Noronha | 31 99239 4016 |
| E.M. José Castelões | 31 99239 4532 |
| E.M. José Castelões | 31 99239 4537 |
| E.M. Júlia Miranda | 31 99239 4530 |
| E.M. Marechal Deodoro da Fonseca | 31 99239 4549 |
| E.M. Marechal Deodoro da Fonseca | 31 99239 4569 |
| E.M. Marinho Fernandes | 31 99239 4305 |
| E.M. Napoleão Reis | 31 99239 4150 |
| E.M. Napoleão Reis | 31 99239 4157 |
| E.M. Napoleão Reis – PRONATEC | 31 99239 4159 |
| E.M. Olavo Mendes Brandão | 31 99239 4310 |
| E.M. Padre José Lobo da Silveira | 31 99239 4723 |
| E.M. Paraiso da Criança – Amaro Ribeiro | 31 99239 4769 |
| E.M. Paraiso da Criança – Cachoeira | 31 99239 4766 |
| E.M. Paraiso da Criança – Centro | 31 99239 4838 |
| E.M. Paraiso da Criança – Sagrado C. Jesus | 31 99239 4738 |
| E.M. Pedro Rezende dos Santos | 31 99239 4067 |
| E.M. Prof. Doriol Beato | 31 99239 4346 |
| E.M. Prefeito Pedro Silva | 31 99239 4614 |
| E.M. Prof. Luiz Carlos Gomes Beato | 31 99239 4520 |
| E.M. Prof. Luiz Carlos Gomes Beato | 31 99239 4524 |
| E.M. Professora Nilce Moreira | 31 99239 2595 |
| E.M. Romeu Guimarães | 31 99239 4634 |
| E.M. Vereador José Aleixo de Matos | 31 99239 4054 |
| E.M. Vereador José Aleixo de Matos – Ramal | 31 99239 4052 |
| Gabinete da Secretaria de Educação | 31 99239 0651 |
| Proinfância Juquita Dias – Lima Dias II | 31 99239 4797 |
| Secretaria de Educação – Departamento Ação Pedagógica | 31 99239 0436 |
| Secretaria de Educação – Escrituração | 31 99239 2574 |
| Secretaria de Educação – Gerência Serviços Administrativos | 31 99239 0633 |
| Secretaria de Educação – Nutrição | 31 99239 0631 |
| Secretaria de Educação – Recepção | 31 99239 0035 |
| Secretaria de Educação – Recursos Humanos | 31 99239 0607 |
| Secretaria de Educação – Transporte Escolar | 31 99239 0617 |
| UAB – Universidade Aberta do Brasil | 31 99239 7017 |
| UAB – Universidade Aberta do Brasil | 31 99239 7016 |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Novo número |
| Secretaria de Esportes | 31 99239 0443 |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Novo número |
| Contabilidade | 31 99239 6177 |
| Contadora Geral do Município | 31 99239 6178 |
| Convênios | 31 99239 6340 |
| Fiscalização | 31 99239 5559 |
| INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 31 99239 5944 |
| IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano | 31 99239 6545 |
| ISS – Imposto Sobre Serviços | 31 99239 6554 |
| Tesouraria | 31 99239 6228 |
| SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | Novo número |
| Depósito da Secretária de Obras | 31 99239 5653 |
| Engenharia de Obras | 31 99239 5582 |
| Guichê Atendimento | 31 99239 2567 |
| Meio Ambiente | 31 99239 5538 |
| Secretaria de Obras | 31 99239 5505 |
| Habitação | 31 99239 5607 |
| Secretaria de Obras – Recepção | 31 99239 5527 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Novo número |
| Secretaria de Planejamento | 31 99239 5591 |
| Secretaria de Planejamento | 31 99239 5670 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Novo número |
| Administração da Farmácia Básica | 31 99239 3322 |
| Almoxarifado da Secretaria de Saúde | 31 99239 3368 |
| Assistência Social / Oxigenoterapia / Nutrição | 31 99239 3851 |
| Atenção Especializada – Gerência | 31 99239 3986 |
| Auditoria | 31 99239 3662 |
| CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – Portaria | 31 99239 2231 |
| CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – Enfermagem | 31 99239 3971 |
| CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – Recepção | 31 99239 3938 |
| CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas – Enfermagem | 31 99239 3922 |
| CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas – Recepção | 31 99239 4606 |
| CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial Infantil – Ambulatório | 31 99239 3904 |
| CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial Infantil – Recepção | 31 99239 3959 |
| Centro de Castração | 31 99239 3804 |
| Centro de Controle de Zoonoses | 31 99239 3799 |
| Centro de Promoção da Saúde | 31 99239 3409 |
| Centro de Promoção da Saúde – Administração | 31 99239 3381 |
| Centro de Promoção da Saúde – Laboratório | 31 99239 3779 |
| CEO – Centro Especialidades Odontológicas | 31 99239 3238 |
| Conselho Municipal de Saúde | 31 99239 3498 |
| Controle de Endemias | 31 99239 3835 |
| Controle e Avaliação | 31 99239 3526 |
| Controle e Avaliação – Gerência | 31 99239 3508 |
| Coordenação dos Postos de Saúde – Cartão SUS | 31 99239 3597 |
| Coordenação Odontológica | 31 99239 3579 |
| CRS – Centro Regional de Saúde – Vitório Luciolli – Santuário | 31 99239 1613 |
| CRS – Centro Regional de Saúde – Odilon A. Bering – Barreira | 31 99239 1611 |
| CRS – Centro Regional de Saúde – Padre Cornélio Moerel – São João | 31 99239 1609 |
| Educação em Saúde | 31 99239 3790 |
| EMMAP – Equipe de Matriciamento Multiprofissional da Atenção Primária | 31 99239 3304 |
| Epidemiologia | 31 99239 3692 |
| ESF Albinópolis | 31 99239 1459 |
| ESF Albinópolis II | 31 99239 1207 |
| ESF Alexandrina | 31 99239 1889 |
| ESF Amazonas | 31 99239 1888 |
| ESF Amaro Ribeiro | 31 99239 1539 |
| ESF Bela Vista | 31 99239 1528 |
| ESF Cachoeira | 31 99239 1181 |
| ESF Carijós | 31 99239 2633 |
| ESF Fonte Grande | 31 99239 1134 |
| ESF Lourdes | 31 99239 1057 |
| ESF Gagé | 31 99239 1050 |
| ESF Moinhos | 31 99239 1410 |
| ESF Morada do Sol | 31 99239 1437 |
| ESF Morro da Mina | 31 99239 1273 |
| ESF Museu | 31 99239 1085 |
| ESF Paulo VI | 31 99239 1574 |
| ESF Progresso | 31 99239 1027 |
| ESF Rezende | 31 99239 1489 |
| ESF Sagrado Coração de Jesus | 31 99239 1354 |
| ESF Santa Cruz I | 31 99239 1336 |
| ESF Santa Cruz II | 31 99239 1306 |
| ESF Santa Efigênia | 31 99239 1359 |
| ESF Santa Matilde I | 31 99239 1167 |
| ESF Santa Matilde II | 31 99239 1169 |
| ESF Santo Antônio | 31 99239 1520 |
| ESF São Dimas | 31 99239 1150 |
| EESF São João I | 31 99239 1252 |
| ESF São Judas | 31 99239 3772 |
| ESF São Sebastião | 31 99239 1438 |
| ESF Sion | 31 99239 1457 |
| ESF Vista Alegre | 31 99239 2652 |
| Unidade de Saúde Almeidas | 31 99239 3261 |
| Unidade de Saúde Buarque | 31 99239 1558 |
| Unidade de Saúde Rancho Novo | 31 99239 1626 |
| Unidade de Saúde São Gonçalo | 31 99239 3862 |
| Unidade de Saúde São Vicente | 31 99239 3335 |
| Farmácia Popular | 31 99239 3308 |
| Faturamento | 31 99239 3515 |
| Gabinete Secretaria de Saúde | 31 99239 3776 |
| Instituto São Dimas | 31 99239 3916 |
| Instituto São Dimas | 31 99239 3871 |
| Marcação de Consultas – Digitação | 31 99239 3612 |
| Órtese e Prótese | 31 99239 3996 |
| Órtese e Prótese | 31 99239 3997 |
| PACE – Banco de Sangue | 98452-3455 (whatsapp para agendamentos) 99239- 1251 |
| Planejamento – Gerência | 31 99239 3524 |
| Policlínica Municipal – Administração | 31 99239 3044 |
| Policlínica Municipal – Recepção | 31 99239 3001 |
| Policlínica Municipal – Ala B / Internação | 31 99239 3157 |
| Policlínica Municipal – Ala Respiratória / Covid | 31 99239 3014 |
| Policlínica Municipal – CME Central de Material Esterilizado | 31 99239 3630 |
| Policlínica Municipal – Farmácia | 31 99239 3187 |
| Policlínica Municipal – Recepção Odontológica | 31 99239 3026 |
| Policlínica Municipal – Sala de Emergência | 31 99239 3223 |
| Policlínica Municipal – Serviço Social | 31 99239 3217 |
| Policlínica Municipal – Testagem | 31 99239 3183 |
| Policlínica Municipal – Transportes / Agendamento de Exames | 31 99239 3010 |
| Policlínica Municipal – UPA Odontológica | 31 99239 3306 |
| PPI – Programação Pactuada Integrada | 31 99239 3578 |
| Reabilitação – Fisioterapia | 31 99239 3670 |
| Regulação | 31 99239 3654 |
| Residência Terapeutica | 31 99239 3927 |
| SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Administração | 31 99239 3420 |
| Secretaria de Saúde – Recursos Humanos | 31 99239 3581 |
| Setor de Eletro | 31 99239 3865 |
| Setor de Planejamento – Financeiro | 31 99239 3733 |
| TFD – Marcação de Consultas | 31 99239 3554 |
| Transporte TFD – Tratamento Fora de Domicílio | 31 99239 3649 |
| Vacinação | 31 99239 3396 |
| Vigilância da Saúde do Trabalhador | 31 99239 3503 |
| Vigilância Sanitária | 31 99239 3728 |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | Novo número |
| Controladoria Geral do Município | 31 99239 5343 |
Início Contatos
